 
 
   
 
  
15063026981
     
| 种类 | 最大用量(参考GB2760-2014) | 
| 雪糕、冰淇淋类 | 0.3g/kg | 
| 生干面制品类 | 1.5g/kg | 
| 熟肉制品 | 5.0g/kg | 
| 饮料类 | 5.0g/kg | 
 
    
            ※ 1×25公斤塑编复合袋;
 ※ 请注意防晒、防潮,置于阴凉干燥处; 
 ※ 严禁与有毒有害物质混合存放或运输;
 开封后请密闭内袋置于阴凉干燥处保存,尽快使用完毕。
        
保质期:12个月
    
附:
| 亚麻籽胶的感官及理化指标 | |
| 项目指标 | 亚麻籽胶 | 
| 色泽 | 类白至棕红或土黄色 | 
| 状态 | 粉末 | 
| 黏度(mPa•s) | ≥6000 | 
| 干燥减重(%) | ≤12.0 | 
| 灰分(%) | ≤12.0 | 
| 淀粉 | 通过试验 | 
| 砷(mg/kg) | ≤1.0 | 
| 铅(mg/kg) | ≤1.0 | 
咨询热线
15063026981